Lpr利率历史数据 Lpr全部数据
Lpr利率报价全部历史数据
发布日期 |
一年期 |
五年期 |
2024年11月20日 | 3.1% | 3.6% |
2024年10月21日 | 3.1% | 3.6% |
2024年09月20日 | 3.35% | 3.85% |
2024年08月20日 | 3.35% | 3.85% |
2024年07月22日 | 3.35% | 3.85% |
2024年06月20日 | 3.45% | 3.95% |
2024年05月20日 | 3.45% | 3.95% |
2024年04月22日 | 3.45% | 3.95% |
2024年03月20日 | 3.45% | 3.95% |
2024年02月20日 | 3.45% | 3.95% |
2024年01月22日 | 3.45% | 4.2% |
2023年12月20日 | 3.45% | 4.2% |
2023年11月20日 | 3.45% | 4.2% |
2023年10月20日 | 3.45% | 4.2% |
2023年09月20日 | 3.45% | 4.2% |
2023年08月21日 | 3.45% | 4.2% |
2023年07月20日 | 3.55% | 4.2% |
2023年06月20日 | 3.55% | 4.2% |
2023年05月22日 | 3.65% | 4.3% |
2023年04月20日 | 3.65% | 4.3% |
2023年03月20日 | 3.65% | 4.3% |
2023年02月20日 | 3.65% | 4.3% |
2023年01月20日 | 3.65% | 4.3% |
2022年12月20日 | 3.65% | 4.3% |
2022年11月21日 | 3.65% | 4.3% |
2022年10月20日 | 3.65% | 4.3% |
2022年09月20日 | 3.65% | 4.3% |
2022年08月22日 | 3.65% | 4.3% |
2022年07月20日 | 3.7% | 4.45% |
2022年06月20日 | 3.7% | 4.45% |
2022年05月20日 | 3.7% | 4.45% |
2022年04月20日 | 3.7% | 4.6% |
2022年03月21日 | 3.7% | 4.6% |
2022年02月21日 | 3.7% | 4.6% |
2022年01月20日 | 3.7% | 4.6% |
2021年12月20日 | 3.8% | 4.65% |
2021年11月22日 | 3.85% | 4.65% |
2021年10月20日 | 3.85% | 4.65% |
2021年09月22日 | 3.85% | 4.65% |
2021年08月20日 | 3.85% | 4.65% |
2021年07月20日 | 3.85% | 4.65% |
2021年06月21日 | 3.85% | 4.65% |
2021年05月20日 | 3.85% | 4.65% |
2021年04月20日 | 3.85% | 4.65% |
2021年03月22日 | 3.85% | 4.65% |
2021年02月20日 | 3.85% | 4.65% |
2021年01月20日 | 3.85% | 4.65% |
2020年12月21日 | 3.85% | 4.65% |
2020年11月20日 | 3.85% | 4.65% |
2020年10月20日 | 3.85% | 4.65% |
2020年09月21日 | 3.85% | 4.65% |
2020年08月20日 | 3.85% | 4.65% |
2020年07月20日 | 3.85% | 4.65% |
2020年06月22日 | 3.85% | 4.65% |
2020年05月20日 | 3.85% | 4.65% |
2020年04月20日 | 3.85% | 4.65% |
2020年03月20日 | 4.05% | 4.75% |
2020年02月20日 | 4.05% | 4.75% |
2020年01月20日 | 4.15% | 4.80% |
2019年12月20日 | 4.15% | 4.80% |
2019年11月20日 | 4.15% | 4.80% |
2019年10月21日 | 4.20% | 4.85% |
2019年09月20日 | 4.20% | 4.85% |
2019年08月20日 | 4.25% | 4.85% |
最新Lpr利率历史数据表格,Lpr全部数据,Lpr一年期利率,Lpr五年期利率,Lpr历史数据走势图。
lpr利率历史数据, lpr利率最新报价,lpr利率每月20日(节假日顺延)9点后更新,本站将实时更新最新利率数据,并提供详细全面的lpr利率历史数据。
LPR利率是什么意思?
LPR利率全称为央行基础利率,意思是央行推行以LPR利率为贷款定价基准利率,各银行只能在此利率上加码,而不能下调。而LPR利率是以18家银行共同报价,去掉一个最高值和一个最低值,再取平均值得出的数值。
LPR利率取决于一个市场供需关系的平衡过程,并不是说利息一定会降,相反,市场化定价,这个利率既有可能降低,也有可能提高。
LPR利率多久调整一次?
一般情况下,LPR利率每月公布一次,公布时间为当月20日9:30,可通过全国银行间同业拆借中心官网和央行官网查询。
LPR与房贷利率的关系解读
房贷分为公积金贷款、纯商业贷款,以及组合贷款,不同贷款类型的房贷利率和lpr的关系不同。
1、如果贷款人是办理公积金贷款按揭买房,则贷款利率和LPR是不挂钩的,还是会按央行基准利率进行浮动,基准利率不变,公积金贷款利率也不变,并且首套房和二套房的利率是有区别的。
2、如果贷款人是办理纯商业贷款按揭买房,则贷款利率会受lpr影响。贷款银行在给贷款人制定利率,是参考最近一期同期限的LPR报价+基点的,其中基点确定后不会变动,LPR则会进行浮动,所以房贷利率也会随着lpr的变动而变动,不过是在定价周期内一年一变。
3、如果贷款人是办理组合贷款按揭买房,则公积金贷款部分利率和LPR没有关联,只有商业贷款部分利率会受LPR影响。而商业贷款利率变动了贷款人的月供也会发生变化,当然也是在定价周期内一年一变。